Ta seznam velja od naslednje različice vdelane programske opreme: 2.55.03.R
Izmerjena vrednost / parameter | Ime parametra pri tehnologiji BLUETOOTH ali Speedwire/Webconnect | Ime parametra pri RS485 | Raven odčitavanja | Skupina prikaza v komunikacijskem izdelku | Območje vrednosti/nastavitvene vrednosti | Privzeta vrednost | Širina koraka | Raven zapisovanja | Grid Guard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Test ventilatorja | CoolSys.FanTst | ![]() | Naprava > Hlad. sistem > Test ventilatorja |
| Izklop (Off) | ‒ | ![]() | - |
Izmerjena vrednost | Nast. državni standard | Cntry | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. |
| VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) | ‒ | ‒ | - |
Parameter | Up. drž. stand. | CntrySet | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Up. drž. stand. |
| ‒ | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Aktiviranje gradientov zmogljivosti za ponoven vklop po napaki omrežja | WGraReconEna | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Dejansk gradient zmogl. Pon. vklop. Omrežna napaka |
| Izklop (Off) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Status nadzora frekvence zaznavanja otočnega omrežja | Aid.HzMonStt | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Zaznav. otoč. omr. > Nadzor frekv. > Status |
| Vklop (On) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Status zaznavanja nesimetrije zaznavanja otočnega omrežja | Aid.AsymDetStt | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Zaznav. otoč. omr. > Zaznava nesimetrije > Status |
| Vklop (On) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Potrebna prijava za parameter GridGuard | Login.Mdt | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Predpisana prijava |
| Da (Yes) | ‒ | ‒ | - |
Parameter | Vrsta delovanja dinamične omrežne opore, konfiguracija dinamične omrežne opore | DGS-DGSMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija dinamične omrežne opore > Vrsta delovanja dinamične omrežne opore |
| Omejena dinamična omrežna opora (DGSPa) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Nač.delov.stat.zadrž.napet.,konf.stat.zadrž.napet. | Q-VArMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Način delovanja statičnega zadrževanja napetosti |
| cosPhi, neposredna navedba (PFCnst) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Vrsta vzbuj. zač. toč., konf. lastnosti cosPhi(P) | PF-PFExtStr | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > Vrsta vzbujanja zač. točke |
| Prekom. vzb. (OvExt) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Vrsta vzbuj. konč. toč., konf. lastnosti cosPhi(P) | PF-PFExtStop | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > Vrsta vzbujanja končne točke |
| Premajhno vzb. (UnExt) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Vrsta vzbuj.cosPhi, konf.cosPhi, neposr. navedba | PF-PFExt | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija cosPhi, neposredna navedba > Vrsta vzbujanja cosPhi |
| Premajhno vzb. (UnExt) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Način delovanja zmanjšanja zmog. pri prekomerni frekvenci P(f) | P-WCtlHzMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Način delovanja zmanjšanja zmog. prek. frekv. P(f) |
| Izklop (Off) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Aktiviranje funkcije vlečnega kazalnika, konfiguracija lineranega gradienta trenutne moči | P-HystEna | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Konfiguracija lineranega grad. trenutne moči > Aktiviranje funkcije vlečnega kazalnika |
| Vklop (On) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Način delovanja upravljanja napajanja | P-WMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija upravljanja napajanja > Način delovanja zmogljivost |
| Omejitev zmogljivosti P prek krmiljenja naprave (WCtlCom) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Referenca X-osi., konf. omrežne int. niza last. 1 | UtilCrv1-XRef | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konf. omrežnih karakteristik > Niz lastnosti 1 > Referenca X-osi |
| Napetost v odstotkih Un (XRefVNom) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Referenca Y-osi., konf. omrežne int. niza last. 1 | UtilCrv1-YRef | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konf. omrežnih karakteristik > Niz lastnosti 1 > Referenca Y-osi |
| Vati v odstotkih Pmax (YRefWNom) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Vhodna enota, konfig. omr. integ. karakter. 2 | UtilCrv2-XRef | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konf. omrežnih karakteristik > Niz lastnosti 2 > Referenca X-osi |
| Napetost v odstotkih Un (XRefVNom) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Vhodna refer., konfig. omr. integ. karakter. 2 | UtilCrv2-YRef | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konf. omrežnih karakteristik > Niz lastnosti 2 > Referenca Y-osi |
| Moč v odstotkih Pmax (YRefVarNom) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Način delovanja krmilnega modula moči | PCM-OpMode | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Krmilni modul moči > Način delovanja |
| Omejitev zmogljivosti (ModWMax) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Razred naprave | MainModel | ![]() | Tipska ploščica > Tipska ploščica > Razred naprave |
| Solarni razsmernik (DevClss1) | ‒ | ‒ | - |
Parameter | Vrsta napr. | Model | ![]() | Tipska ploščica > Tipska ploščica > Vrsta napr. |
| STP 5000TL-20 (STP 5000TL-20) | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Stanje obratovanja | ‒ | ![]() | Status > Delovanje > Stanje obratovanja |
| ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Omrežna vezava naprave | ‒ | ![]() | AC-stran > Delovanje > Povezava z omrežjem |
| ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Omrežni rele/kontaktor | Op.GriSwStt | ![]() | Status > Delovanje > Status omrežnega releja |
| Odprto (Opn) | ‒ | ‒ | - |
Parameter | Stanje delovanja | Op.OpModSet | ![]() | Naprava > Delovanje > Stanje delovanja |
| MPP (Mpp) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Nalaganje par. | Op.StoFncSet | ![]() | Naprava > Delovanje > Nalaganje par. |
| ‒ | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Ponastavitev del. podatkov | Op.FncSetIstl | ![]() | Naprava > Delovanje > Ponastavitev del. podatkov |
| ‒ | ‒ | ![]() | - |
Izmerjena vrednost | Zmanjšanje moči | Inv.TmpLimStt | ![]() | Status > Delovanje > Zmanjšanje moči |
| ni aktivno (NoneDrt) | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Status, krmiljenje naprave | InvCtl.Stt | ![]() | Status > Delovanje > Krmiljenje naprave > Status |
| Izklop (Off) | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Status, krmiljenje naprave | PlntCtl.Stt | ![]() | Status > Delovanje > Krmiljenje naprave > Status |
| Izklop (Off) | ‒ | ‒ | - |
Parameter | Statika slepega toka, konfiguracija popolne dinamične omrežne opore | DGS-ArGraMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija dinamične omrežne opore > Konfiguracija popolne dinamične omrežne opore > Statika slepega toka |
| Direktiva za srednje napetosti (Nemčija) (MVtgDirective) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Ločitev omrežja pri določ. 0 % prek krmilnika nap. | P-GriSwOpnZerW | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija upravljanja napajanja > Ločitev omrežja pri 0 % napajanja |
| Ne (No) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Statični način slepe zmog., konfiguracija karakteristike slepe zmogl. / napetosti Q(U) | Q-VArGraMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konf. karakteristike slepe zmogl. / napetosti Q(U) > Način statike slepe zmogl. |
| Histereza (Hyst) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Vrsta vzb. prek krmiljenja sistema | ‒ | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfig. postopka cosPhi krmiljenja naprave > Vrsta vzbujanja cosPhi |
| ‒ | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Hitri izklop | ‒ | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Hitri izklop |
| ‒ | ‒ | ![]() | - |
Parameter | OptiTrac Global Peak vključen | MPPShdw.IsOn | ![]() | DC-stran > DC nastavitve > OptiTrac Global Peak > Vključeno |
| Da (Yes) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Prilagajanje RCD | ‒ | ![]() | Naprava > Razsmernik > Prilagajanje RCD |
| Izklop (Off) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Način delovanja za izostalo omejitev delovne moči | WCtlCom.MssMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija krmiljenja sistema prek komunikacije > Omejitev zmogljivosti P prek krmiljenja naprave > Način delovanja za izostalo krmiljenje sistema |
| Ohranitev vrednosti (UsStp) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Način delovanja za izostalo regulacijo jalove moči | QCtlCom.MssMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija krmiljenja sistema prek komunikacije > Slepa zmogl. Q, navedba prek krmiljenja naprave > Način delovanja za izostalo krmiljenje sistema |
| Ohranitev vrednosti (UsStp) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Način delovanja za izostalo določitev cosPhi | PFCtlCom.MssMod | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija krmiljenja sistema prek komunikacije > cosPhi, navedba prek krmiljenja naprave > Način delovanja za izostalo krmiljenje sistema |
| Ohranitev vrednosti (UsStp) | ‒ | ![]() | - |
Parameter | Vzpostavitveni način vzbujanja za izostalo dol. cosPhi | PFCtlCom.FlbExt | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija krmiljenja sistema prek komunikacije > cosPhi, navedba prek krmiljenja naprave > Vzpostavitveni način vzbujanja |
| Premajhno vzb. (UnExt) | ‒ | ![]() | - |
Izmerjena vrednost | Trenutna določitev načina vzbujanja cosPhi | Op.Dmd.PFExtCtl | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Delovanje > Predhodna določitev > Način vzbujanja cosPhi |
| Informacije niso na voljo (NaNStt) | ‒ | ‒ | - |
Parameter | Maksimalna moč Bluetooth | BtPwr | ![]() | Komunikacija sistema > Bluetooth > Maks. oddajna moč Bluetooth | 1 dBm do 20 dBm | 16 dBm | 1 | ![]() | ![]() |
Izmerjena vrednost | Delovno stanje temperature | ‒ | ![]() | Naprava > Hlad. sistem > Delovno stanje temperature | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | DC tok vhod | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp | ![]() | DC-stran > DC meritve > Tok | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Stanje delovanja DC tok vhod | ‒ | ![]() | DC-stran > DC meritve > Delovno stanje toka | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | DC napetost vhod | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol | ![]() | DC-stran > DC meritve > Napetost | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Stanje delovanja DC napetost vhod | ‒ | ![]() | DC-stran > DC meritve > Delovno stanje napetosti | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | DC moč vhod | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt | ![]() | DC-stran > DC meritve > Moč | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | - |
Izmerjena vrednost | Stanje delovanja DC moč vhod | ‒ | ![]() | DC-stran > DC meritve > Delovno stanje moči | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | - |
Parameter | Zakasn. zagona vhod | A.StrTms, B.StrTms | ![]() | DC-stran > DC nastavitve > Zakasn. zagona | 1 s do 4 s | 1 s | 1 | ![]() | - |
Parameter | minimalna napetost vhod | A.VStr, B.VStr | ![]() | DC-stran > DC nastavitve > Mejna napetost za zagon napajanja | 188,00 V do 800,00 V | 188,00 V | 0,01 | ![]() | - |
Parameter | idealna vrednost konst. napetosti | A.Const.VSet, B.Const.VSet | ![]() | DC-stran > DC nastavitve > Krmiljenje konst. nap. > Idealna vr. napetosti | 188,00 V do 950,00 V | 950,00 V | 0,01 | ![]() | - |
Parameter | Omr. naz. nap. | VRtg | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nazivna moč | 100 V do 280 V | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Nazivna frekv. | HzRtg | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nazivna frekv. | 44,00 Hz do 65,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čas priklopa po novem zagonu | GriStrTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Čas priklopa po novem zagonu | 0,000 s do 1600,000 s | 0,001 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čas priklopa po prekinitvi omrežja | GriFltMonTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Čas priklopa po prekinitvi omrežja | 0,000 s do 1600,000 s | 0,001 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čas hitrega priklopa po kratki prekinitvi | GriFltReConTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Čas hitrega priklopa po kratki prekinitvi | 0,000 s do 1600,000 s | 0,001 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Maks. trajanje kratke prekinitve | GriFltTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Maks. trajanje kratke prekinitve | 0,000 s do 400,000 s | 0,001 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Prag sproženja nadzora enosmer. toka | AMaxOfs | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Prag sproženja nadzora enosmer. toka | 0,020 A do 2,000 A | 0,001 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čas sproženja nadzora enosmer. toka | AMaxOfsTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Čas sproženja nadzora enosmer. toka | 0 ms do 10000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Minimalni izolacijski upor | Iso.LeakRisMin | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Minimalni izolacijski upor | 100000 Ω do 3000000 Ω | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Gradient zmog. po pon. fr. Priklop | WGraConn | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Gradient zmog. priklop | 1 % do 10000 % | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Sk. pon. vkl. po motnji omrežja | WGraRecon | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Gradient pon. vklopa po motnji omrežja | 2 % do 10000 % | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čas sproženja nadzora frekvence zaznavanja otočnega omrežja | Aid.HzMonTmms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Zaznav. otoč. omr. > Nadzor frekv. > Čas sproženja nadzora frekvence | 0 ms do 10000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Dopustna nesimetrija omrežja zaznavanja otočnega omrežja | Aid.AsymDetMax | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Zaznav. otoč. omr. > Zaznava nesimetrije > Dopustna nesimetrija omrežja | 0 % do 50 % | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čas sproženja zaznavanja nesimetrije zaznavanja otočnega omrežja | Aid.AsymDetMaxT | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Zaznav. otoč. omr. > Zaznava nesimetrije > Čas sproženja zaznave nesimetrije | 0 ms do 10000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgornji maks. prag nadzora napetosti | VolCtl.Max | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > zgornji maks. prag | 300,00 V do 420,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgornji maks. prag nadzora napetosti časa sproženja | VolCtl.MaxTmms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > zgornji maks. prag časa sproženja | 0,100 ms do 5,000 ms | 0,312 ms | 0,001 | ![]() | ![]() |
Parameter | Srednji maks. prag nadzora napetosti | VolCtl.hhLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > srednji maks. prag | 100,00 V do 300,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Srednji maks. prag časa sproženja nadzora napetosti | VolCtl.hhLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > srednji maks. prag časa sproženja | 0 ms do 60000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Spodnji maks. prag nadzora napetosti | VolCtl.hLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > spodnji maks. prag | 100,00 V do 280,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Spodnji maks. prag časa sproženja nadzora napetosti | VolCtl.hLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > spodnji maks. prag časa sproženja | 0 ms do 60000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgornji min. prag nadzora napetosti | VolCtl.lLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > zgornji minimalni prag | 45,00 V do 230,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgornji min. prag nadzora napetosti časa sproženja | VolCtl.lLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > zgornji minimalni prag čas sproženja | 0 ms do 10000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Srednji min. prag nadzora napetosti | VolCtl.llLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > srednji minimalni prag | 45,00 V do 230,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Srednji min. prag nadzora napetosti časa spoženja | VolCtl.llLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > srednji min. prag časa sproženja | 0 ms do 10000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zaščita proti porastu nap. | VolCtl.Rpro | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > Zaščita proti porastu nap. | 100,00 V do 280,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Min. napetost za ponoven priklop | VolCtl.ReconMin | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > Spodnja meja pon. vklopa | 45,00 V do 240,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Maks. napetost za ponoven priklop | VolCtl.ReconMax | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor napetosti > Zgornja meja pon. vklopa | 100,00 V do 280,00 V | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Srednji maks. prag nadzora frekvence | FrqCtl.hhLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > srednji maks. prag | 50,00 Hz do 65,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čas sproženja srednji maks. prag nadzora frekvence | FrqCtl.hhLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > srednji maks. prag časa sproženja | 0 ms do 10000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Spodnji maks. prag nadzora frekvence | FrqCtl.hLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > spodnji maks. prag | 50,00 Hz do 65,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Spodnji maks. prag časa sproženja nadzora frekvence | FrqCtl.hLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > spodnji maks. prag časa sproženja | 0 ms do 90000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgornji min. prag nadzora frekvence | FrqCtl.lLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > zgornji minimalni prag | 44,00 Hz do 60,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgornji min. prag nadzora frekvence časa sproženja | FrqCtl.lLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > zgornji minimalni prag čas sproženja | 0 ms do 300000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Srednji min. prag nadzora frekvence | FrqCtl.llLim | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > srednji minimalni prag | 44,00 Hz do 60,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Srednji min. prag časa sproženja nadzora frekvence | FrqCtl.llLimTms | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > srednji min. prag časa sproženja | 0 ms do 300000 ms | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Maksimalni dopustni zdrs frekvence | FrqCtl.ChgMax | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > Maks. sprem. frekv. na sekundo | 0,00 Hz do 10,00 Hz | 10,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() |
Parameter | Čas sproženja pri prekoračitvi maks. zdrsa frekvence | FrqCtl.ChgMaxTm | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > Čas sproženja pri maks. sprem. frekv. na sekundo | 0 ms do 10000 ms | 10000 ms | 1 | ![]() | ![]() |
Parameter | Spodnja frekvenca za ponoven vklop | FrqCtl.ReconMin | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > Spodnja meja pon. vklopa | 44,00 Hz do 60,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgornja frekvenca za ponoven vklop | FrqCtl.ReconMax | ![]() | Nadzor omrežja > Nadzor omrežja > Drž. stand. > Nadzor frekv. > Zgornja meja pon. vklopa | 50,00 Hz do 65,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Histerezna napetost, konfiguracija dinamične omrežne opore | DGS-HystVolNom | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija dinamične omrežne opore > Histerezna napetost | 0 % do 100 % | 5 % | 1 | ![]() | ![]() |
Parameter | PWM zaporna napetost, konfiguracija dinamične omrežne opore | DGS-PWMVolNom | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija dinamične omrežne opore > Zaporna napetost PWM pri podnapetosti | 0 % do 100 % | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | cosPhi začetne točke, konfig. lastnosti cosPhi(P) | PF-PFStr | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > cosPhi začetne točke | 0,80 do 1,00 | 1,00 | 0,01 | ![]() | ![]() |
Parameter | Delovna moč zač.točke, konfig. lastnosti cosPhi(P) | PF-WNomStr | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > Zmogljivost začetne točke | 0 % do 100 % | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | cosPhi končne točke, konfig. lastnosti cosPhi(P) | PF-PFStop | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > cosPhi končne točke | 0,80 do 1,00 | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Delovna moč konč.toč., konfig. lastnosti cosPhi(P) | PF-WNomStop | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > Zmogljivost končne točke | 0 % do 100 % | 100 % | 1 | ![]() | ![]() |
Parameter | Napetost za aktivir., konfig. lastnosti cosPhi(P) | PF-EnaVol | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > Napetost za aktiviranje | 0,0 % do 120,0 % | 0,1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Napetost za deaktiv., konfig. lastnosti cosPhi(P) | PF-DsaVol | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija lastnosti cosPhi(P) > Napetost za deaktiviranje | 0,0 % do 120,0 % | 0,1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Idealna vredn.cosPhi, konf.cosPhi, neposr. navedba | PF-PF | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Konfiguracija statičnega zadrževanja napetosti > Konfiguracija cosPhi, neposredna navedba > Idealna vrednost cosPhi | 0,80 do 1,00 | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Čak. akt. omej. del. moči po frekv. pon., konf. lin. grad. trenut. moči | P-HzStopWGraTms | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Konfiguracija lineranega grad. trenutne moči > Najm. traj. za akt. grad. del. moči po frek. pon. | 0 s do 1600 s | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Spod. frekv. meja pr. kon. zniž. del. moči, konf. lin. grad. trenut. moči | P-HzStopMin | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Konfiguracija lineranega grad. trenutne moči > Spod. meja frekv. odst. pred odobrit. del. moči | −5,00 Hz do 0,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Zgor. frekv. meja pr. kon. zniž. del. moči, konf. lin. grad. trenut. moči | P-HzStopMax | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Konfiguracija lineranega grad. trenutne moči > Zgor. meja frekv. odst. pred odobrit. del. moči | 0,00 Hz do 5,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Gradient zmog. po pon. fr., konf. lin. gr. t. moči | P-HzStopWGra | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Konfiguracija lineranega grad. trenutne moči > Gradient zmog. po pon. fr. | 2 % do 10000 % | 1 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Razmak začetne frekvence do frekv. omrežja, konfiguracija lineranega gradienta trenutne moči | P-HzStr | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Konfiguracija lineranega grad. trenutne moči > Razmak začetne frekvence do frekv. omrežja | 0,00 Hz do 5,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
Parameter | Razmak ponastavitvene frekvence do frekv. omrežja, konfiguracija lineranega gradienta trenutne moči | P-HzStop | ![]() | Krmilje sistema in napr. > Razsmernik > Kon. zmanjšanja zmogl. prek. frekv. P(f) > Konfiguracija lineranega grad. trenutne moči > Razmak ponast. frekvence do frekv. omrežja | 0,00 Hz do 5,00 Hz | 0,01 | ![]() | ![]() | |
