Esta lista é válida a partir da versão de firmware: 1.01.21.R
Endereço de registo SMA | Número dos registos SMA associados | Tipo de dados SMA | Formato de dados SMA | Acesso SMA | Endereço de registo SunSpec | Nome SunSpec | Informação sobre o modelo SunSpec | Número dos registos SunSpec associados | Tipo de dados SunSpec | Registo do fator de escalonamento SunSpec | Acesso SunSpec | Unidade | Gama de valores | Valor predefinido | Grid Guard | Objecto de controlo do sistema | Nome do parâmetro em Speedwire/Webconnect e WLAN | Nome do parâmetro em RS485 | Nome do objecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - | Nameplate.MacId |
30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 a 4294967294 | - | - | - | Pacote de software | Pkg.swRev | Nameplate.PkgRev |
30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para utilizador | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para utilizador | Op.EvtCntUsr | Operation.EvtCntUsr |
30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para instalador | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para instalador | Op.EvtCntIstl | Operation.EvtCntIstl |
30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para assistência | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Número de eventos para assistência | Op.EvtCntSvc | Operation.EvtCntSvc |
30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: nenhuma (NoneDsc) | 1 | - | - | Medida para eliminação do erro | - | Operation.Evt.Dsc |
30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Número do evento actual para o fabricante | Op.EvtNoDvlp | Operation.Evt.EvtNo | |
30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: nenhuma (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Mensagem | - | Operation.Evt.Msg |
30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Contactar fabricante (PrioA) 337: Contactar instalador (PrioC) 338: inválido (PrioIna) 887: nenhuma (NonePrio) | 3 | - | - | Acção recomendada | Op.Prio | Operation.Evt.Prio |
30199 | 2 | U32 | Duração | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Tempo de espera até alimentação | Op.TmsRmg | Operation.RmgTms |
30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Erro (Alm) 303: Off (Off) 307: Ok (Ok) 455: Aviso (Wrn) | 2 | - | - | Estado | Op.Health | Operation.Health |
30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência nominal no estado de erro | - | Operation.HealthStt.Alm |
30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência nominal no estado Ok | - | Operation.HealthStt.Ok |
31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência nominal no estado Ok | - | Operation.HealthStt.Ok |
30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência nominal no estado de advertência | - | Operation.HealthStt.Wrn |
30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Fabricante | - | Nameplate.Vendor |
40077 | 2 | U32 | FUNÇÃO_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Executar (Do) | - | - | - | Accionar o rearranque do aparelho | DeviceReset,DevRs | Sys.DevRstr |
40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sim (Yes) 1130: Não (No) | 2 | - | - | Actualizações automáticas activas | - | Upd.AutoUpdIsOn |
40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Idioma da interface | CntrySet.Lang | CntrySettings.Lang |
40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sim (Yes) 1130: Não (No) | 1 | - | - | Mudança aut. horário de Verão / Inverno activa | - | DtTm.DlSvIsOn |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automaticky přes protokol SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Fuso horário | - | DtTm.TmZn |
40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Estado comutação do relé rede (GriSwCpy) 1341: Mensagem de falha (FltInd) 1342: Controlo do ventilador (FanCtl) 1343: Autoconsumo (SelfCsmp) 1349: Controlo via comunicação (ComCtl) 1359: Banco de baterias (BatCha) | 2 | - | - | Modo de funcionamento do relé multifuncional | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Estado comutação do relé rede (GriSwCpy) 1341: Mensagem de falha (FltInd) 1342: Controlo do ventilador (FanCtl) 1343: Autoconsumo (SelfCsmp) 1349: Controlo via comunicação (ComCtl) 1359: Banco de baterias (BatCha) | 2 | - | - | Modo de funcionamento do relé multifuncional | Mlt.OpMode | MltFncSw.OpMode |
30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Off (Off) 308: On (On) | 1 | - | - | Estado do relé multifuncional | - | MltFncSw.Stt |
31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlDnsSrvIp |
31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlGwIp |
31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlIp |
31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.ActlSnetMsk |
30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Velocidade de ligação de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.ConnSpd |
30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Half-duplex (HalfDpx) 1727: Full-duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Modo Duplex de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.DpxMode |
30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Erro (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Aviso (Wrn) 1725: Sem ligação (NotConn) | 4 | - | - | Estado de ligação Speedwire de SMACOM A | - | Spdwr.ComSocA.Stt |
30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Velocidade de ligação de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.ConnSpd |
30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Half-duplex (HalfDpx) 1727: Full-duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Modo Duplex de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.DpxMode |
30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Erro (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Aviso (Wrn) 1725: Sem ligação (NotConn) | 4 | - | - | Estado de ligação Speedwire de SMACOM B | - | Spdwr.ComSocB.Stt |
40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Sim (Yes) 1130: Não (No) | 1 | - | - | Configuração Speedwire automática ligada | - | Spdwr.AutoCfgIsOn |
40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.Ip |
40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.SnetMsk |
40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.DnsSrvIp |
40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - | Spdwr.GwIp |
34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura exterior | - | Env.TmpVal |
34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temperatura exterior | - | Env.TmpVal |
34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temperatura exterior | - | Env.TmpVal |
34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura exterior máxima medida | - | Env.TmpValMax |
34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura do módulo | - | Mdul.TmpVal |
34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Temperatura do módulo | - | Mdul.TmpVal |
34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Temperatura do módulo | - | Mdul.TmpVal |
34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Velocidade do vento | - | Env.HorWSpd |
34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Velocidade do vento | - | Env.HorWSpd |
34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Velocidade do vento | - | Env.HorWSpd |
34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Radiação no sensor externo | - | Env.ExInsol |
31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensão de rede fase L1 | - | Metering.GridMs.PhV.phsA |
31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensão de rede fase L2 | - | Metering.GridMs.PhV.phsB |
31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Tensão de rede fase L3 | - | Metering.GridMs.PhV.phsC |
31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência Alimentação da rede L1 | - | Metering.GridMs.W.phsA |
31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência Alimentação da rede L2 | - | Metering.GridMs.W.phsB |
31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência Alimentação da rede L3 | - | Metering.GridMs.W.phsC |
31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência energia absorvida fase L1 | - | Metering.GridMs.WIn.phsA |
31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência energia absorvida fase L2 | - | Metering.GridMs.WIn.phsB |
31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência energia absorvida fase L3 | - | Metering.GridMs.WIn.phsC |
31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potência reativa Alimentação da rede Fase L1 | - | Metering.GridMs.VAr.phsA |
31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potência reativa Alimentação da rede Fase L2 | - | Metering.GridMs.VAr.phsB |
31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potência reativa Alimentação da rede Fase L3 | - | Metering.GridMs.VAr.phsC |
31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Potência reativa Alimentação da rede | - | Metering.GridMs.TotVAr |
30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência da alimentação da rede | - | Metering.GridMs.TotWOut |
30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Estado do contador da alimentação da rede | GM.TotWhOut | Metering.GridMs.TotWhOut |
30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Potência absorvida | - | Metering.GridMs.TotWIn |
30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Estado do contador de consumo | - | Metering.GridMs.TotWhIn |
41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Inversor (MsSrcDev) | 2 | - | - | Fonte da medição refer. p/regulação da potência reativa/real | - | Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc |
41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W a 500000 W | 0 W | - | Fallback potência para modo de funcionam. WCtlCom | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | |
31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sim (Yes) 1130: Não (No) | 2 | - | - | Controlo da carga da bateria disp. via comunicação | - | Bat.ChaCtlComAval |
34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Sim (Yes) 1130: Não (No) | 2 | - | - | Controlo da carga da bateria disp. via comunicação | - | Bat.ChaCtlComAval |
40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | Reg.pot.real e react.p/comun. | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct |
40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Indicação de potência activa | - | Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt |
40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Cabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alasca (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwait, Er Riade (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdade, Istambul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlântico (Canadá) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Camberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Bacu (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Açores (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Ilhas de Cabo Verde (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Erevan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Daca (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrado, Bratislava, Budapeste, Ljubljana, Praga (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varsóvia, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Il.Salomão, Nova Caledónia (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) América Central (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Pequim, Chongqing, Hong-Kong, Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Limite data internacional (Ocidente) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) Nova Iorque, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Cairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Yekaterinburgo (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidji, Ilhas Marshall (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsínquia,Kiev,Riga, Sófia, Tallinn, Vilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilisi (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edimburgo, Lisboa, Londres (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Gronelândia (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monróvia, Reiquiavique (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atenas, Bucareste, Istambul (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Havai (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Calcutá, Mumbai, Nova Deli (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jerusalém (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amã (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapura (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Atlântico Central (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Beirute (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangum) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhoek (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Terra Nova (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnoyarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago - antigo (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacífico (EUA, Canadá) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Baixa Califórnia (México) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Bruxelas, Copenhaga, Madrid, Paris (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moscovo, S. Petersburgo, Volgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Ilhas Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Banguecoque, Hanói, Jacarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretória (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipé (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo,Tóquio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (Leste) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Áfr.Centr.Ocident. (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amesterdão, Berlim, Berna, Roma, Estocolmo, Viena (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Carachi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Yakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Hora normal caucasiana (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Cidade do México, Monterrey - nova (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - nova (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideu (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Tashkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Caiena (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Assunção (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Novosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Fuso horário | - | DtTm.TmZn |
41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s a 4 s | 1 s | - | - | Atraso do arranque na entrada | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms |
41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s a 4 s | 1 s | - | - | Atraso do arranque na entrada | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms | DcCfg.StrTms |
41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V a 600 V | 125 V | - | - | Tensão mín. entrada | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol |
41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V a 600 V | 125 V | - | - | Tensão mín. entrada | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr | DcCfg.StrVol |
30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Entrada corrente CC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp |
30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | Entrada corrente CC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp |
31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrada corrente CC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp |
31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Entrada corrente CC | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp | DcMs.Amp |
30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Entrada tensão CC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol |
30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | 40625 | RO | V | - | - | - | - | Entrada tensão CC | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol | DcMs.Vol |
30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Entrada potência CC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt |
30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | 40626 | RO | W | - | - | - | - | Entrada potência CC | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt | DcMs.Watt |
30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | 40203 | RO | Hz | - | - | - | - | Frequência de rede | GridMs.Hz | GridMs.Hz |
30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | 40205 | RO | VA | - | - | - | - | Potência aparente | GridMs.TotVA | GridMs.TotVA |
30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | 40207 | RO | VAr | - | - | - | - | Potência reactiva | GridMs.TotVAr | GridMs.TotVAr |
30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | 40201 | RO | W | - | - | - | - | Potência | Pac | GridMs.TotW |
30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Corrente de rede fase L1 | GridMs.A.phsA | GridMs.A.phsA |
30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Corrente de rede fase L2 | GridMs.A.phsB | GridMs.A.phsB |
30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | 40192 | RO | A | - | - | - | - | Corrente de rede fase L3 | GridMs.A.phsC | GridMs.A.phsC |
30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tensão de rede fase L1 | GridMs.PhV.phsA | GridMs.PhV.phsA |
30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tensão de rede fase L2 | GridMs.PhV.phsB | GridMs.PhV.phsB |
30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tensão de rede fase L3 | GridMs.PhV.phsC | GridMs.PhV.phsC |
30789 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40193 | PPVphAB | 101 | 1 | uint16 | 40199 | RO | V | - | - | - | - | Tensão de rede fase L1 contra L2 | GridMs.PhV.A2B | GridMs.PhV.phsA2B |
